CHALLENGE BASTIEN DAMIENS - 62170 Montreuil - Course n°1 | Finale - 2021-10-09
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.5032530
Coeff correcteur : 0.99605430
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99605430
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
- Informatique - CAILLIERET Jean-Baptiste - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - DUCROCQ Herve - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - LALLIOT NICOLAS - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - ALDER Christophe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ANDRE MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - AUSSANT JEAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUTENDAS CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HAREL LECHEVALLIER ADELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - JUMETZ THIBAUT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - PETIT GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POTTIER CYRIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POUILLY EMMA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VANDENABEELE Dimitry - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Traceur - DUBOC BAPTISTE - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 119.62 | 471.22 | 527.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 107.18 | 355.63 | 439.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
