Sélectif Régional de Slalom - Club Brioude- Bassin Slalom - Qualification - 2017-06-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base :
Coeff correcteur :
Nombre de compétiteur : 15
Officiels :
Coeff correcteur :
Nombre de compétiteur : 15
Officiels :
- Juge Arbitre - MORENO DOMINIQUE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - RANDISI TEDDY - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - HAMMACHE NASSER - C (Régional)
- Traceur - HAMMACHE NASSER - C (Régional)
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Sander Duvillard | A.s.p.t.t. Moulins | C | 193.65 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Thijs Duvillard | A.s.p.t.t. Moulins | C | 286.82 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emile Verdier | Ck Vallee De Montlucon | M | 140.47 | 536.4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Xavier Brulon Emile Verdier |
Ck Vallee De Montlucon | M | 191.51 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Antonin Benet-talvard | Clermont Communaute Canoe Kayak | M | 282.55 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Thijs Duvillard | A.s.p.t.t. Moulins | C | 129.07 | 447.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Sander Duvillard | A.s.p.t.t. Moulins | C | 144.36 | 509.86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Bastien Guitton | A.s.p.t.t. Moulins | C | 444.58 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Theo Brun | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | M | 129.24 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Emile Verdier | Ck Vallee De Montlucon | M | 140.98 | 634.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Clement Quaeghebeur | Club Omnisports Brivadois | M | 181.6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Xavier Brulon | Ck Vallee De Montlucon | M | 192.26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Corentin Amand | Club Omnisports Brivadois | M | 199.22 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Tristan Kohout | Clermont Communaute Canoe Kayak | M | 247 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Loan Ronceret | A.s.p.t.t. Moulins | M | 319.78 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
