Sélectif Régional de Slalom - Stade D'eaux Vives De Salbris - Finale - 2017-04-30
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.9608341
Coeff correcteur : 1.00162539
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00162539
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Délégué Fédéral - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre - FURON GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BARRAUD DANIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DEHAIS Christiane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DESPONT HENRI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - JUSSY GILLES - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LEBLANC OLIVIER - Non qualifié
- Responsable - BENITO ANGEL - Non qualifié
Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Gregory Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | V2 | 126.63 | 582.44 | 582.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Jerome Talbot | Canoe Kayak Florentais | V2 | 107.03 | 449.75 | 408.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Steve Bruniquel | Alliance Ck Val De Loire | V2 | 133.85 | 778.58 | 753.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
