Championnat Régional de Slalom - Bassin De Brioude - Qualification - 2016-06-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.3676226
Coeff correcteur : 0.98319111
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98319111
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Juge Arbitre - MORENO DOMINIQUE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BARBECOT ALEXANDRE - Non qualifié
- Juge de portes - HAMMACHE NASSER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RANDISI TEDDY - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - HAMMACHE NASSER - C (Régional)
- Traceur - HAMMACHE NASSER - C (Régional)
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Jeremy Tabourin | Ck Vallee De Montlucon | J | 132.82 | 625.84 | 630.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Antonin Barraud | Ck Vallee De Montlucon | J | 145.96 | - | 776.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Valentine Russic Jeremy Tabourin |
Ck Vallee De Montlucon | J | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Antonin Barraud | Ck Vallee De Montlucon | J | 106.28 | 279.73 | 395.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Jeremy Tabourin | Ck Vallee De Montlucon | J | 112.39 | 404.27 | 466.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Florent Dohet | A.s.p.t.t. Moulins | J | 132.63 | - | 702.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Marius Samson | A.s.p.t.t. Moulins | J | 141.84 | - | 809.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
