Championnat Régional de Slalom - Bassin Du Rebech Foix - Qualification - 2016-03-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.6578053
Coeff correcteur : 0.96772140
Nombre de compétiteur : 10
Officiels :
Coeff correcteur : 0.96772140
Nombre de compétiteur : 10
Officiels :
- Informatique - VILLOTEAU FABIEN - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - THOMAS ANDRE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - DENAT CHRISTIAN - B (National) (30 pts)
- Juge contrôle bateaux - DECONCHY GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BESSE YANNICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUCHARDON NANCY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRASSEUR CATHERINE - Non qualifié
- Juge de portes - COURTIADE JEAN-YVES - Non qualifié
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPONT DUTILLOY MARINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GARCIA Richard - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUIBAL BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GULCKERS CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLER MAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAGRANGE JEREMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAYSTRE NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEREZ BORIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAN AUGUSTIN JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGUIER THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - VIDOU SIMONE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - MAYNADIER AURELIEN - C (Régional)
- Responsable des juges - MAYNADIER Max - B (National) (20 pts)
- Traceur - MAYNADIER AYMERIC - C (Régional)
- Traceur - PEREYRON GALAAD - C (Régional)
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Francois Mouttou | Canoe Kayak Club Cessenon | V3 | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Herve Clerc Pierrealain Clerc |
Albi Kayak Canoe | V3 | 118.66 | 305.42 | 360.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Philippe Vuitton | Muret Olympique C.k. | V3 | 107.51 | - | 356.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Patrick Clerc | Albi Kayak Canoe | V3 | 113.02 | 372.6 | 421.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | Damien Caillard | E.n.s. Auch | V3 | 152.03 | 583.38 | 883.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | Pierrealain Clerc | Albi Kayak Canoe | V3 | 156.18 | 295.87 | 933.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | Herve Clerc | Albi Kayak Canoe | V3 | 162.84 | 340.11 | 1012.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | Eric Vidou | Club Mirandais De Canoe Kayak | V3 | 171.35 | 417.39 | 1112.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 82 | Francois Mouttou | Canoe Kayak Club Cessenon | V3 | 280.94 | 718.45 | 2411.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | Eric Vuiet | Gignac Canoe Kayak | V3 | 669.44 | 732.18 | 7015.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
