Séletif National 3 Slalom Ouest - Stade D'eau Vive De Veigné - Qualification - 2015-05-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.9623525
Coeff correcteur : 0.97278733
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97278733
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Informatique - AUGU JOHANNA - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - CREPEAU MICHEL - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - PITON JEANPAUL - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - ARANDA FRANCOIS - Non qualifié
- Juge de portes - BRANJAUNEAU FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CANEVET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMOULEAU EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVEL MAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COUTURE Laurent - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DALAINE LUDOVIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESPONT EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DROUIN NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KISMI MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE BOURSER JEAN-FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE DEAN Pascal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE DUC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGRAND SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LONGA Bruno - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - PAULAIS JEAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER Jean-Michel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THOUVIGNON ERIC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TINEVEZ YANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TURMEAU JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- R1 - ROY PASCAL - Non qualifié (40 pts)
- Traceur - AUGU CHRISTOPHE - Non qualifié
- Traceur - MARECHAL CHRISTOPHE - C (Régional)
Qualification
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Caroline Froissard | Canoe Kayak Laval | V2 | 278.78 | 839.53 | 2058.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.k. | V2 | 108.33 | 274.6 | 375.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | Michel Daupeux | Saint Maixent Canoe Kayak | V2 | 121.1 | 549.7 | 530.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90 | Jean Christophe Olivo | C.k.c. Guingampais | V2 | 139.25 | 502.62 | 751.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | Loic Froissard | Canoe Kayak Laval | V2 | 171.23 | 391.41 | 1140.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
