Sélectif Régional - Barrage du Gouet (22) - 2013-11-10
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
| INV | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||
| 1 | 41 | Gregoire Deschamp | La Roche Derrien Canoe Kayak | P | 210.96 | - | 1376.89 | 1662.25 | |||||||||||
| 2 | 42 | Clara Grangeon | Club Mjc St Brieuc C.k. | P | 248.02 | - | 1471.25 | 1771.71 | |||||||||||
| 3 | 44 | Gurvan Le Petit | Club Canoe Kayak De La Rance | P | 224.81 | - | 1530.16 | 1840.05 | |||||||||||
| 4 | 46 | Erwan Jacques | C.k.c Plancoet | P | 229.7 | - | 1584.27 | 1902.81 | |||||||||||
| 5 | 51 | Marvin Kerambrun | La Roche Derrien Canoe Kayak | P | 261.76 | - | 1939.07 | 2314.38 | |||||||||||
| 6 | 53 | Alistair Leprince | Club Canoe Kayak De La Rance | P | 283.11 | - | 2175.34 | 2588.45 | |||||||||||
| 7 | 59 | Lucie Broudic | La Roche Derrien Canoe Kayak | P | 421.12 | - | 3166.5 | 3738.2 | |||||||||||
| 8 | 62 | Quentin Cosson | Canoe Kayak Club Du Leff | P | 410.59 | - | 3586.12 | 4224.96 | |||||||||||
