Slalom Régional - Bassin de la Nacelle - Corbeil Essonnes - 2011-03-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 89.5120502
Coeff correcteur : 1.09574508
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 1.09574508
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Délégué Technique - VISEUR Serge-Patrick - B (National) - stagiaire
- Juge Arbitre - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - BACHMANN JEAN-LOUP - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BARTHELEMY MICHEL - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BENDER STEPHANIE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DESGREZ AURELIEN - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - GULLI PEPPINO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE GOFF MICHEL - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - MESLET VALERIE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - MOREAUX PIERRE-MARIE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - PASCAULT Didier - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - PITREY MARYSE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - POIGNANT FRANCOIS - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - SAVART PHILIPPE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - YVET JEROME - C (Régional) (60 pts)
- Organisateur - GALLOIS PHILIPPE - B (National) - stagiaire
- R1 - BRIOIS ISABELLE - Non qualifié
- Traceur - VISEUR Serge-Patrick - B (National) - stagiaire
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V1 | 142.4 | 593.44 | 594.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Thibault Dhennin Michel Andre |
Canoe Kayak Lagny / Canoe Kayak Lagny | V1 | 164.89 | - | 769.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V1 | 120.89 | 376.02 | 414.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
