Sélectif régional - L'Argentière la Bessée - 2010-09-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 85.8794041
Coeff correcteur : 1.03335291
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03335291
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Chronométreur - LAFAY CARINE - Non qualifié
- Chronométreur - LAFAY DIDIER - Non qualifié
- Informatique - TAPPERO JEAN MARIE - B (National)
- Juge Arbitre - LABARELLE MARIE FRANCOISE - A (International) (60 pts)
- Juge de portes - CORDIER MARC - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - DANDEL SYLVAIN - Non qualifié
- Juge de portes - DELORME ROBERT - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DIDION KARINE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - GACHE Charles - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LABARELLE ERNEST - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LACROIX FRANCK - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - MANOUSSOS CHANTAL - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - REINARD CHRISTINE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes stagiaire - MADELAINE CLAIRE - B (National) - stagiaire
- Organisateur - DRAN BENOIT - Non qualifié
- Traceur - THOMAS RICHARD - Non qualifié
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Karl Berson | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V2 | 113.25 | 461 | 294.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Denis Barkat | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | V2 | 147.72 | 677.65 | 689.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Jerome Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Michaela Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
