2013-10-06 - Championnat de France Masters - 1/2 finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 87.8193

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 87.691781 (Officiel: 87.691781)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 4915.61/5941.77948438=0.827 (Officiel: 0.827).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H V3 Xavier Jourdain 90.55 90.55 39.47 87.11 0.71 32.5939206865 26.96 96.33
K1H V1 Davy Egraz 95.21 95.21 41.8 91.39 3.57 85.7345907075 70.93 147.34
K1H V2 Julien Arribe 95.45 95.45 80.44 88.34 0.52 88.4714492493 73.19 149.96
K1H V2 Herve Busson 95.96 95.96 63.74 90.21 2.39 94.2872736508 78 155.54
K1H V3 Stephane Broute 96.93 96.93 89.39 88.98 1.16 105.348743591 87.15 166.15
K1H V1 Mikael Maupin 97.29 97.29 123.85 86.57 1.25 109.454031404 90.55 170.1
K1H V3 Jean-michel Regnier 97.59 97.59 133.05 86.13 1.69 112.875104581 93.38 173.38
K1H V1 Marc Brossard 97.68 97.68 121.05 87.13 0.69 113.901426534 94.23 174.37
K1H V1 Jean Philippe Winiarski 98.5 98.5 131.39 87.06 0.76 123.252359885 101.97 183.35
C1H V3+ Jean-charles Reby 103.72 98.781 158.46 85.27 2.55 126.456765095 104.62 186.42
K1H V3 Philippe Daumont 98.93 98.93 132 128.155898106 106.02 188.04
C1H 1V2 Yann Basille 105.31 100.295 72.18 143.721781063 118.9 202.98
C2H V Stephane Broute
Xavier Jourdain
112.03 101.845 154.07 161.397325812 133.52 219.94
C1H 1V2 Philippe Thevenin 107.11 102.01 132.64 163.27891606 135.08 221.75
C1H 1V2 Thomas Levert 107.14 102.038 98.46 163.598216223 135.34 222.05
C1H 1V2 Richard Davy 108.07 102.924 157.83 173.701785674 143.7 231.75
K1H V1 Arnaud Delattre 103.37 103.37 147.12 178.78778113 147.91 236.64
K1D V Stephanie Kaczmarek 117.05 103.584 171.67 181.228146664 149.93 238.98
C1H V3+ Xavier Jourdain 108.92 103.733 130.13 182.927279675 151.33 240.6
C1H 1V2 Benoit Pacteau 109.52 104.305 159.89 189.450125866 156.73 246.87
K1H V3 Francois Durand 104.31 104.31 180.77 189.507143753 156.78 246.92
C1H 1V2 Didier Botrel 110.77 105.495 137.14 203.020382803 167.96 259.89
C1H 1V2 Christophe Despres 111.84 106.514 160.66 214.640628029 177.57 271.04
K1H V3 Olivier Hardonniere 106.73 106.73 169.38 217.103800716 179.61 273.41
K1H V5 Jean-yves Prigent 107.13 107.13 181.46 221.66523162 183.38 277.78
K1H V3 Denis Guilmard 108.69 108.69 111.77 239.454812142 198.1 294.86
K1H V2 Sebastien Lepaulard 108.71 108.71 167.01 239.682883687 198.29 295.08
C2H V Mikael Maupin
Arnaud Delattre
120.17 109.245 356.35 245.78379752 203.34 300.93
C2H V Julien Arribe
Jean-charles Reby
120.42 109.473 221.09 248.383813134 205.49 303.43
C2M V Catherine Boulan
Xavier Jourdain
129.6 109.831 218.05 252.466293793 208.86 307.34
K1H V2 Cedric Mace 110.27 110.27 196.63 257.472464209 213.01 312.15
C1H V3+ Frederic Boob 117.35 111.762 166.08 274.486601477 227.08 328.47
K1H V2 Emmanuel Triomphe 111.84 111.84 223.87 275.376080503 227.82 329.33
C2H V Herve Clerc
Pierrealain Clerc
124.73 113.391 206.89 293.06302883 242.45 346.3
K1H V1 Olivier Urbain 113.72 113.72 153.09 296.814805748 245.55 349.9
K1H V3 Herve Clerc 115.19 115.19 160.97 313.578064317 259.42 365.99
C2H V Philippe Thevenin
Patrick Thevenin
127.11 115.555 218.53 317.740370016 262.87 369.99
C1H V3+ Christian Boob 121.77 115.971 190.65 322.484258155 266.79 374.54
K1D V Delhia Petiot 131.57 116.434 - 327.764114425 271.16 379.61
C2H V Christian Boob
Frederic Boob
129.22 117.473 114.48 339.612431196 280.96 390.97
K1H V2 Pierrealain Clerc 118.65 118.65 295.5 353.034441628 292.06 403.85
C1H V3+ Olivier Gesbert 139.13 132.505 178.13 511.031004534 422.77 555.47
K1D V Frederique Merle 174.66 154.566 148.73 762.605322417 630.9 796.9
K1D V Stephanie Bender 175.46 155.274 212.11 770.679055115 637.58 804.65
K1D V Brigitte Marechal 180.14 159.416 249.08 817.912672117 676.66 849.99
C2M V Sophie Delage
Christian Boob
214.77 182.008 561.52 1075.54228952 889.79 1097.22
K1D V Sandrine Arnal 230.35 203.85 477.6 1324.61922399 1095.85 1336.25