2012-07-22 - Championnat de France C/J/S - Demi-finale (bas du bassin)

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 95.8796

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 95.836093 (Officiel: 95.836093)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 6002.53/7069.56103667=0.849 (Officiel: 0.849).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
C1D S Oriane Rebours 118.18 100.153 47.68 95.6 0.28 45.0446922853 38.25 38.25
K1H C Pol Oulhen 103.05 103.05 87.09 94.79 1.09 75.2733871177 63.91 63.91
K1D C Anne-sophie Biazizzo 117.78 104.23 120.12 93.05 2.83 87.5860760726 74.37 74.37
K1H C Clement Travert 105.39 105.39 116.05 94.43 1.45 99.6900753842 84.64 84.64
C1H C Liam Jegou 111.49 106.181 107.1 95.91 0.03 107.943750777 91.65 91.65
K1H C Theo Quenouillere 106.19 106.19 119.77 94.83 1.05 108.037661116 91.73 91.73
K1H C Vincent Bocci 107.27 107.27 110.05 96.64 0.76 119.306901855 101.3 101.3
K1H C Vincent Ablin 107.46 107.46 107.42 97.04 1.16 121.289453466 102.98 102.98
K1H C Thibault Marchand 108.09 108.09 91.21 99.06 3.18 127.86317723 108.56 108.56
K1H C Mathurin Madore 108.92 108.92 117.64 97.46 1.58 136.523797427 115.92 115.92
K1H C Pol Euzenes 109.06 109.06 92.67 137.98462493 117.16 117.16
C2H J Thomas Schmitt
Yann Rivallant
120.03 109.118 159.97 138.589824896 117.67 117.67
K1D C Camille Prigent 123.43 109.23 90.5 139.758486898 118.66 118.66
K1H C Benjamin Jacon 109.38 109.38 137.49 141.323659223 119.99 119.99
K1D C Claire Gaigeot 123.8 109.558 96.63 143.180997048 121.57 121.57
K1H C Aubry Bertin 109.69 109.69 123.74 144.558348694 122.74 122.74
K1H C Vincent Dubois 109.73 109.73 129.61 144.975727981 123.09 123.09
C1D C Pauline Gentilhomme 130.11 110.263 183.56 150.537306975 127.82 127.82
K1H C Alexis Pernelle 110.51 110.51 117.26 153.11462407 130 130
C1H C Malo Poles 116.9 111.333 153.97 161.702202892 137.3 137.3
C2D S Florianne Gautier
Anne Traband
139.26 111.408 160.02 162.484789054 137.96 137.96
C2H J Florian Joly
Cedric Joly
123.28 112.073 157.74 169.423719694 143.85 143.85
C1D J Cecile Tixier 132.39 112.195 81.33 170.696726518 144.93 144.93
K1D C Mana Thomas 127.47 112.805 188.74 177.061760639 150.34 150.34
K1D C Lea Gaigeot 127.76 113.062 111.77 179.743422555 152.61 152.61
C1H C Corentin Oulhen 119.01 113.343 148.92 182.675512044 155.1 155.1
K1H C Maxime Tilhet 113.78 113.78 114.04 187.23538075 158.98 158.98
C2M S Medhi Deguil
Betty Merand
134.45 113.941 210.33 188.915332378 160.4 160.4
C1H C Guillaume Le Bourdonnec 119.85 114.143 163.16 191.023097776 162.19 162.19
K1H C Gaetan Drouin 114.46 114.46 160.61 194.330828622 165 165
K1H C Louis Savart 114.86 114.86 173.04 198.504621488 168.54 168.54
C2H J Riwan Guillermic
Alexandre Paulais
126.51 115.009 51.24 200.059359331 169.86 169.86
K1D C Lucie Prioux 130.49 115.478 170.51 204.953131466 174.02 174.02
C1H C Thibaut Perroteau 122.07 116.257 153.67 213.081593073 180.92 180.92
C1D J Charlotte Abba 137.66 116.661 136.63 217.297123867 184.5 184.5
C2M S Claire Haab
Pierre Marie Roussel
138.08 117.017 188.07 221.011799518 187.65 187.65
C1H C Lucas Roisin 123.07 117.21 183.68 223.025654576 189.36 189.36
C2M S Celia Jodar
Cedric Forgit
139.68 118.373 186.07 235.160957334 199.67 199.67
C2H J Melenn Aubry
Louis Raguenes
130.25 118.409 201.67 235.536598692 199.99 199.99
K1D C Laurine Grandadam 133.92 118.513 184.38 236.621784837 200.91 200.91
C2H J Louis Bouclier
Martin Mottais
130.66 118.782 123.47 239.42866054 203.29 203.29
K1H C Sami Rocher 119.15 119.15 157.05 243.268549977 206.55 206.55
K1D C Suzon Broute 135.69 120.08 145.44 252.97261839 214.79 214.79
K1H C Charlie Barbier 120.19 120.19 121.89 254.120411428 215.77 215.77
C1H C Alexandre Dupas 126.63 120.6 216.79 258.398549116 219.4 219.4
C1H C Baptiste Le Poncin 128.9 122.762 168.08 280.957899557 238.55 238.55
K1H C Felix Jeanningros 123.17 123.17 148.59 285.21516828 242.17 242.17
C1D S Annaelle Meheut 145.58 123.373 94.78 287.33336816 243.97 243.97
C2H C Axel Aillet
Axel Del Negro
136.5 124.091 244.78 294.825326354 250.33 250.33
K1D C Joana Palermo 140.32 124.177 142.49 295.722691821 251.09 251.09
K1H C Leo Bernard 124.28 124.28 151.33 296.797443484 252 252
C1D S Claire Landrin 147.9 125.339 126.21 307.847560097 261.38 261.38
C2H C Malo Poles
Baptiste Le Poncin
138.64 126.036 183.98 315.120394166 267.56 267.56
C1H C Pierre-yves Bernard 132.71 126.39 215.2 318.814200852 270.69 270.69
C2M S Nicolas Coudert
Aurelie Le Fee
155.52 131.797 253.74 375.233445919 318.6 318.6
C2H C Antoine Gaillard
Antonin Elne
145 131.818 248.83 375.452570045 318.78 318.78
C1D C Justine Lorin 161.46 136.831 244.88 427.760629138 363.2 363.2
C1D J Caroline Scherer 164.51 139.415 191.41 454.723331053 386.09 386.09
C1D C Lisa Robin 171.91 145.686 287.04 520.157968711 441.65 441.65
C1D S Caroline Loir 182.85 154.958 57.29 616.906487346 523.79 523.79
K1D C Margaux Henry 176.39 156.097 126.5 628.791362532 533.89 533.89
C1H C Anice Benhacine 168.01 160.01 137.86 669.621491244 568.55 568.55
K1H C Guillaume Graille 163.23 163.23 151.92 703.220523816 597.08 597.08
C1D J Lisa Marechal 201.16 170.475 217.68 778.818347102 661.27 661.27
C1D S Florianne Gautier 202.6 171.695 171.7 791.548415344 672.08 672.08
C2H C Clement Rio
Lucas Roisin
189.57 172.336 262.27 798.236918412 677.76 677.76
C1D C Ella Bregazzi 205.45 174.11 211.33 816.747689773 693.47 693.47
C2M S Jonas Le Morvan
Claire Landrin
206.27 174.805 183.99 823.999654877 699.63 699.63
C1D C Lucie Prioux 209.09 177.195 280.64 848.938067252 720.81 720.81
C1D J Laura Ligeon 250.89 212.619 128.78 1218.56916347 1034.65 1034.65
C1D J Manon Sacre 256.96 217.763 253.29 1272.24413973 1080.22 1080.22
C1D S Laurine Naveau 271.31 229.924 236.35 1399.13787734 1187.96 1187.96
C2H C Tom Hibberd
Gijs Zoetbrood
278.4 253.091 312.1 1640.87352566 1393.21 1393.21
C1D S Flora Bove 299.77 254.042 111.8 1650.7967182 1401.64 1401.64