2012-02-26 - Championnat Nationale 1 - Manche 2 - Course unique

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 95.7364

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 95.802693. Attention cas particulier, le meilleur temps scratch est plus rapide que le temps de base, on adopte son temps scratch à la place du temps de base. Le temps de base sera : 94.74 (Officiel: 94.74)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 2716.63/7769.53029343=0.35 (Officiel: 0.35).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Sebastien Combot 94.74 94.74 10.95 93.71 2.02 0 0 0
K1H S Thomas Bersinger 95.24 95.24 2.33 95.02 0.72 5.27760185772 1.85 1.85
K1D S Carole Bouzidi 107.79 95.3894 8.65 94.57 1.17 6.8545492928 2.4 2.4
K1H S Samuel Hernanz 95.82 95.82 - 11.3996200127 3.99 3.99
K1H S Benoit Peschier 96.18 96.18 1.24 96.06 0.32 15.1994933502 5.31 5.31
K1H S Benoit Guillaume 96.26 96.26 5.44 95.74 0 16.0439096475 5.61 5.61
K1H J Bastien Damiens 96.28 96.28 0.51 96.23 0.49 16.2550137218 5.68 5.68
K1D S Marie-zelia Lafont 109.48 96.885 7.28 96.18 0.45 22.6409119696 7.92 7.92
K1H S Benjamin Buys 97.57 97.57 13.18 96.3 0.56 29.8712265147 10.44 10.44
K1H S Yann Le Govic 98.29 98.29 10.92 97.23 1.49 37.4709731898 13.1 13.1
K1H S Benjamin Boukpeti 98.46 98.46 22.27 96.32 0.58 39.2653578214 13.73 13.73
K1D S Lucie Baudu 111.43 98.6106 19.02 40.854971501 14.29 14.29
C1H S Jonathan Marc 103.62 98.6857 10.74 41.6476673 14.56 14.56
K1H S Hugo Cailhol 98.83 98.83 8.94 43.1707831961 15.09 15.09
K1D S Nouria Newman 111.8 98.938 11.59 44.3107451974 15.49 15.49
C1H S Pierre Antoine Tillard 104.22 99.2571 13.66 47.678910703 16.67 16.67
K1D S Estelle Mangin 112.42 99.4867 4.36 50.102385476 17.52 17.52
K1D S Caroline Loir 112.45 99.5133 46.31 50.3831538949 17.62 17.62
K1H S Ludovic Di Nisi 99.55 99.55 5.78 50.7705298712 17.75 17.75
K1H S Benjamin Travostino 99.7 99.7 4.2 52.3538104285 18.31 18.31
K1H S Quentin Bove 99.74 99.74 18.96 52.7760185772 18.45 18.45
K1H S Thomas Rosset 99.9 99.9 8.67 54.4648511716 19.04 19.04
K1H S Vivien Colober 99.93 99.93 10.64 54.7815072831 19.15 19.15
C2H S Mathieu Fougere
Thomas Fougere
109.94 99.9455 24.04 54.9451129407 19.21 19.21
K1H S Jeremy Cremonesi 99.97 99.97 19.58 55.2037154317 19.3 19.3
C1H S Martin Thomas 105.02 100.019 10.54 55.7209204138 19.48 19.48
K1H S Oswald Besch 100.19 100.19 14.78 57.5258602491 20.11 20.11
K1D S Pauline Guiet 113.37 100.327 15.62 58.9719231581 20.62 20.62
C1H S Thibaud Vielliard 105.4 100.381 13.13 59.5419041588 20.82 20.82
K1H S Antoine Launay 100.57 100.57 7.64 61.536837661 21.52 21.52
K1D S Estelle Hellard 113.94 100.832 20.65 64.3023010344 22.48 22.48
K1H S Mathieu Biazizzo 100.91 100.91 6.17 65.1256069242 22.77 22.77
C1H S Sebastien De Kerleau 106.29 101.229 20.82 68.4927169094 23.95 23.95
K1H S Julien Dekarczyk 101.26 101.26 10.75 68.8199282246 24.06 24.06
C1H S Louison Tanet 106.51 101.438 24.5 70.698754486 24.72 24.72
K1H S Louis Georges Lafont 101.49 101.49 18.58 71.2476250792 24.91 24.91
K1H S Enrick Cunsolo 101.56 101.56 24.06 71.9864893392 25.17 25.17
K1H S Andy Pajani 101.99 101.99 19.62 76.5252269369 26.76 26.76
C1H S Thibault Blaise 107.27 102.162 46.96 78.3407219759 27.39 27.39
K1D S Laura Combot 115.5 102.212 44.35 78.8684821617 27.58 27.58
C1H S Kilian Foulon 107.34 102.229 21.47 79.0479206249 27.64 27.64
K1H S Jonathan Delagnes 102.43 102.43 25.48 81.1695165717 28.38 28.38
C1H S Simon Le Friec 107.57 102.448 22.31 81.3595102385 28.45 28.45
C1H S Gaetan Le Henaff 107.68 102.552 36.02 82.457251425 28.83 28.83
C2H S Loic Brunel
Medhi Deguil
112.98 102.709 43.79 84.1144184083 29.41 29.41
K1H S Goulwen Chapelier 102.94 102.94 19.15 86.5526704665 30.26 30.26
K1H S Kevin Schultz 102.97 102.97 45.9 86.869326578 30.37 30.37
K1D S Claire Jacquet 116.36 102.973 30.91 86.9009921891 30.39 30.39
K1H S Bryan Seiler 103.02 103.02 21.96 87.3970867638 30.56 30.56
K1D S Josepha Longa 116.56 103.15 36.97 88.7692632468 31.04 31.04
C1H S Nicolas Scianimanico 108.31 103.152 30.79 88.7903736542 31.05 31.05
K1D S Gaelle Tosser-roussey 116.83 103.389 23.14 91.2919569348 31.92 31.92
C1H S Marc Biazizzo 108.63 103.457 8.39 92.0097107874 32.17 32.17
K1H S Arnaud Lapeze 103.47 103.47 22.58 92.1469284357 32.22 32.22
K1H J Tom Scianimanico 103.65 103.65 34 94.0468651045 32.88 32.88
C1H J Antoine Runet 108.89 103.705 37.2 94.6274013088 33.09 33.09
K1H S Romain Chabrol 103.71 103.71 22.25 94.6801773274 33.11 33.11
K1D S Annaelle Meheut 117.55 104.027 29.19 98.0261769052 34.28 34.28
K1D J Clementine Geoffray 117.61 104.08 50.22 98.5856027021 34.47 34.47
K1H S Benoit Letellier 104.15 104.15 45.8 99.3244669622 34.73 34.73
K1H S Emmanuel Walczak 104.24 104.24 11.51 100.274435297 35.06 35.06
K1H S Pierre Marie Roussel 104.31 104.31 22.45 101.013299557 35.32 35.32
K1H S Quentin Burgi 104.31 104.31 7.7 101.013299557 35.32 35.32
K1H S Nicolas Labat 104.56 104.56 21.3 103.652100486 36.24 36.24
C1H S Gireg Hamoniaux 109.87 104.638 23.25 104.475406375 36.53 36.53
C1H S Maxime Perron 109.94 104.705 21.13 105.182605024 36.78 36.78
C1H S Evence Granger 110.09 104.848 19.96 106.691999156 37.31 37.31
K1H S Thibaud Lacour 104.88 104.88 38.36 107.029765674 37.42 37.42
K1H S Yves Prigent 104.93 104.93 48.96 107.55752586 37.61 37.61
K1H S Frederic Walczak 105.06 105.06 10.23 108.929702343 38.09 38.09
K1H S Benjamin Thiboust 105.17 105.17 45.11 110.090774752 38.49 38.49
K1H S William Desnos 105.23 105.23 35.1 110.724086975 38.71 38.71
C2H S Yves Prigent
Loic Kervella
115.79 105.264 69.87 111.082963901 38.84 38.84
C1H S Charly Chassigneux 110.72 105.448 21.3 113.025121385 39.52 39.52
K1D J Sarah Lyphout 119.34 105.611 34.41 114.74561959 40.12 40.12
K1H S Christophe Marechal 105.65 105.65 18.67 115.157272535 40.26 40.26
C1D S Oriane Rebours 124.69 105.669 66.43 115.357821406 40.34 40.34
C1H S Quentin Bove 111.41 106.105 93.42 119.959890226 41.94 41.94
K1D S Jihane Samlal 120.04 106.23 83.88 121.27929069 42.41 42.41
C1H S Emilien Kempf 111.66 106.343 53.47 122.47202871 42.82 42.82
C2H J Riwan Guillermic
Alexandre Paulais
117.1 106.455 72.64 123.654211526 43.24 43.24
K1H S Martin Dougoud 106.48 106.48 29.98 123.918091619 43.33 43.33
K1D S Elise Pierron 120.34 106.496 24.38 124.086974879 43.39 43.39
C1H J Jean Freri 111.88 106.552 52.88 124.678066287 43.59 43.59
K1H V Christophe Augu 106.58 106.58 15.3 124.973611991 43.7 43.7
K1H S Jerome Olhagaray 106.77 106.77 43.13 126.979100697 44.4 44.4
C2H S Armand Rauturier
Nicolas Labat
117.49 106.809 37.97 127.390753642 44.54 44.54
C1H S Medhi Deguil 112.29 106.943 41.13 128.805150939 45.04 45.04
K1H J Mathys Huvelin 107.07 107.07 43.55 130.145661811 45.51 45.51
C1D S Claire Jacquet 126.39 107.11 33.71 130.56786996 45.65 45.65
C1H S Herve Chevrier 112.82 107.448 3.72 134.135528816 46.9 46.9
K1D J Julie Neime 121.58 107.593 92.05 135.666033354 47.44 47.44
C1H S Lucas Hives - Sorin 113.27 107.876 60.55 138.653156006 48.48 48.48
K1D S Caroline Bourry 122.05 108.009 27.28 140.0569981 48.97 48.97
C1H S Xavier Sucker 113.53 108.124 63.93 141.270846527 49.4 49.4
C1H S Leo Thomas 115.01 109.533 29.88 156.143128562 54.6 54.6
K1D J Mylene Demond 123.99 109.726 60.68 158.180282879 55.31 55.31
K1H S Nicolas Rebours 109.98 109.98 42.85 160.861304623 56.25 56.25
C1H J Cedric Joly 115.99 110.467 55.94 166.001688833 58.04 58.04
K1H S Ronan Lucas 111.32 111.32 23.55 175.005277602 61.19 61.19
C1D S Annaelle Meheut 131.65 111.568 118.59 177.622968123 62.11 62.11
C2H S Charly Chassigneux
Fabien Tournadre
123.64 112.4 71.19 186.404897615 65.18 65.18
C1H S Emeric Bertrand 118.35 112.714 54.93 189.719231581 66.34 66.34
K1H S Vincent Reiter 113.3 113.3 31.07 195.904580958 68.5 68.5
C1D S Claire Landrin 134.66 114.119 80.68 204.549292801 71.52 71.52
C1D J Cecile Tixier 137.88 116.847 88.42 233.343888537 81.59 81.59
C2H S Benjamin Reig
Cyril Boulet
130.23 118.391 77.79 249.641123074 87.29 87.29
C1D S Clara Dos Santos 149.27 126.5 158.26 335.233270002 117.21 117.21
K1H S Jimy Bercon 148.42 148.42 1 566.603335444 198.11 198.11
K1H S Samuel Lhegu 152.54 152.54 38.03 610.090774752 213.32 213.32
C1H S Francois Hemidy 169.32 161.257 112.14 702.100485539 245.49 245.49
K1H J Ewen Legrand 162.09 162.09 47.31 710.892970234 248.56 248.56
K1H S Renaud Doby 199.05 199.05 15.65 1101.01329956 384.97 384.97